Серия «Большой тепличный король» — 50–70 лошадиных сил
Категория продукта:
Ключевые слова:
Подробная информация о продукте
Компактный, компактный и многофункциональный трактор — идеальный выбор для работ в садах и фруктовых насаждениях. Он специально разработан для манёвренной эксплуатации в ограниченном пространстве и демонстрирует высокую эффективность при обработке почвы, посеве и уходе за культурами. Надёжный двигатель и низкий расход топлива делают его экономичным и практичным решением для фермеров.
Он идеально подходит для уплотнённых посадок или работы на небольших участках; узкая колёсная база позволяет избежать повреждения цветков и плодов.
| Модель | Единица ИНСТРУМЕНТ | RS504G | RS604G | RS704G | |
| Размеры трактора | Тип /Type | / | Тип привода Тип привода (4×4) | ||
| Лошадиная сила Лошадиная сила | HP | 50 | 60 | 70 | |
| Габаритные размеры Размер | мм | 3200x1300x1400 | |||
| Колёсная база Колёсная база | мм | 1850 | |||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 210 | |||
| Вес Вес | Килограмм | 1500 | |||
| Колёсная база Протектор колеса | мм | 1000-1300 | |||
| Двигатель | Тип сцепления Тип сцепления | / | Однодисковое сухое сцепление | ||
| Модель Модель | / | ЮТО | |||
| Номинальная частота вращения Номинальная скорость | об/мин | 2200rpm | |||
| Вал отбора мощности ПТО | Позиция передачи Переключение передач | / | 8 передних + 2 задних | ||
| Тип вала отбора мощности Тип PTO | / | 8 PIN、 Φ38 、 Ⅰ ТИП (ВАРИАНТ: 21 ПИН) | |||
| Номинальная мощность выходного вала привода PTO | HP | 42HP | |||
| Скорость вала отбора мощности Скорость ПТО | r/min | 540-1000 | |||
| Гидравлическая система Гидравлическая система | Трёхточечная навеска | / | Заднее трёхточечное навесное устройство, 1 Класс подвески Задняя трёхточечная подвеска, CAT 1 | ||
| Гидравлический выходной клапан Гидравлический выход | / | Двухходовой клапан Двухходовой клапан | |||
| Подъёмная сила в центре рамы | HP | 12 | |||
| Гидравлический режим регулировки | / | Обычный подъёмник Стандартный подъёмщик | |||
| Модель шины Тип шины | Стандартные размеры шин (передние / После) Стандартный размер шин (передние/задние) | 6,0-16/9,5- 16 Дюйм | |||
Обслуживание клиентов
Мы придерживаемся принципа «клиент прежде всего», стремимся к первоклассному качеству и удовлетворяем самые разнообразные потребности наших клиентов! Приглашаем всех желающих в любое время посетить наш завод — добро пожаловать в Китай!
соответствия
Компания обладает статусом получателя государственных субсидий и имеет ряд национальных и международных сертификатов, включая сертификат международной системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и сертификат CE.
Немедленно проконсультируйтесь
Если вас заинтересовали наши продукты и услуги, пожалуйста, свяжитесь с нами или оставьте сообщение — мы искренне готовы вам помочь.